檢驗數據
CO一氧化碳,越低表示燃燒越完全!
HC碳氫化合物,越低表示汽油-空氣混合氣逸散越少。
CO2二氧化碳,越高表示燃燒越完全!
台灣環保署機車定期檢驗資訊管理系統
受測車輛 OCN-455
查詢 OCN-455 的車籍資料結果如下:
車牌號碼 | 廠牌 | 排氣量 | 行程別 | 出廠日 | 發照日期 |
---|---|---|---|---|---|
OCN-455 | 三陽 | 124 | 4 | 199205 | 19920515 |
『車籍資料取自監理機關,如近期曾辦理車牌報廢或重新領牌者,則本網頁查無最新資料』
您應定檢的時間為:4 月 ~ 6 月
查詢 OCN-455 的檢測資料結果如下:
檢測站號 | 檢測種類 | HC | CO | CO2 | 序號 | 檢測結果 | 檢測日期時間 | 檢測標籤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D16 | 定期檢驗 | 244.00 | 2.70 | 10.11 | 100100011 | 合格 | 2011/10/01 19:04:33 | 100D110630 |
D16 | 定期檢驗 | 257.00 | 0.18 | 7.66 | 99110814 | 合格 | 2010/11/18 16:20:46 | 99-D263262 |
D16 | 定期檢驗 | 394.00 | 5.00 | 8.43 | 99110811 | 不合格 | 2010/11/18 16:08:16 | |
D16 | 定期檢驗 | 10.00 | 1.20 | 12.96 | 98120316 | 合格 | 2009/12/15 09:39:28 | 98-D228707 |
D16 | 定期檢驗 | 527.00 | 8.66 | 7.57 | 98120315 | 不合格 | 2009/12/15 09:33:18 | |
E93 | 定期檢驗 | 223.00 | 3.17 | 9.90 | 51064 | 合格 | 2008/05/01 08:04:01 | 97-E201815 |
E93 | 定期檢驗 | 205.00 | 2.80 | 10.70 | 45181 | 合格 | 2007/05/17 09:14:36 | 96-E238710 |
E93 | 定期檢驗 | 151.00 | 2.09 | 11.59 | 43330 | 合格 | 2007/01/11 13:43:25 | 95-E193814 |
E99 | 定期檢驗 | 566.00 | 1.39 | 12.63 | 3603 | 合格 | 2005/09/05 14:37:54 | 94-E294590 |
E93 | 定期檢驗 | 175.00 | 2.40 | 12.02 | 28683 | 合格 | 2005/04/24 14:05:01 | 93-E486470 |
T23 | 定期檢驗 | 243.00 | 3.43 | 12.59 | 10575 | 合格 | 2003/12/25 12:26:34 | 92-T107506 |
T23 | 定期檢驗 | 205.00 | 3.10 | 12.65 | 6636 | 合格 | 2002/05/21 19:08:46 | 91-T014132 |
E19 | 定期檢驗 | 2005.00 | 3.16 | 11.78 | 24524 | 合格 | 2000/07/12 12:20:58 | 89-E087195 |
E19 | 定期檢驗 | 249.00 | 1.88 | 8.28 | 13243 | 合格 | 1999/07/12 12:44:27 | E0095390 |
最新更新日期: 2012/01/04